Menü
Mein Happy Size Kundenkonto
Noch kein eigenes Happy Size Konto?
Jetzt registrieren
Vorteile eines Happy Size Kontos:
- Komfortabel einkaufen
- Sonder- und Rabattaktionen
Schuhgrößenberatung für Damen
1. Die Fußlänge messen
Miss die Länge Deiner beiden Füße von der Ferse bis zum großen Zeh. Lies nun in der Tabelle Deine richtige Schuhgröße ab (bitte das Maß des größeren Fußes nehmen).
Die entsprechenden Größen zu den Fußlängen
Fußlänge in cm | EU Größe | UK Größe |
---|---|---|
21,8 | 35 | 2,5 |
22,2 | 35,5 | 3 |
22,5 | 36 | 3,5 |
22,8 | 36,5 | |
23,1 | 37 | 4 |
23,5 | 37,5 | 4,5 |
23,8 | 38 | 5 |
24,2 | 38,5 | 5,5 |
24,5 | 39 | |
24,8 | 39,5 | 6 |
25,1 | 40 | 6,5 |
25,5 | 40,5 | 7 |
25,8 | 41 | |
26,1 | 41,5 | 7,5 |
26,5 | 42 | 8 |
26,8 | 42,5 | 8,5 |
27,2 | 43 | 9 |
27,5 | 43,5 | |
27,8 | 44 | 9,5 |
28,1 | 44,5 | 10 |
28,5 | 45 | 10,5 |
28,8 | 45,5 | |
29,1 | 46 | 11 |
29,5 | 46,5 | 11,5 |
29,8 | 47 | 12 |
30,2 | 47,5 | 12,5 |
30,5 | 48 | 13 |
30,8 | 48,5 | |
31,1 | 49 | 13,5 |
31,5 | 49,5 | 13,5 |
31,8 | 50 | 14,5 |
32,2 | 51 | 15 |
2. Die Fußweite messen
Lege ein Maßband an der breitesten Stelle Deines Ballens locker um den Fuß. Achte darauf, dass beim Messen Dein Gewicht gleichmäßig auf dem Fuß verteilt ist. Die passende Schuhweite kannst Du nun der Tabelle entnehmen.
- Schuhweite F : Schuhe dieser Weite sind für schlanke Füße konzipiert und entsprechen der Normalweite.
- Schuhweite G : Dies ist eine Komfortweite für normale Füße.
- Schuhweite H : Die Bequemweite H eignet sich für etwas kräftigere Füße.
- Schuhweite J : Schuhe mit der Weite J sind für Füße mit Überweite geeignet.
- Schuhweite K : Hierbei handelt es sich um eine Spezialweite für sehr kräftige Füße.
- Schuhweite L : Dies ist ebenfalls eine Spezialweite, die bereits in den medizinischen Bereich fällt und für sensible, bandagierte Füße mit Überweite geeignet ist.
- Schuhweite M : Schuhe der Breite M zählen zu den breitesten Schuh-Modellen, weshalb dies die Spezialweite für Füße mit Extra-Überweite ist.
Deutsche Größen entsprechend der Fußweite
Deutsche Größe | Fußweite in cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | K | L | M | |
35 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 |
36 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 24,6 |
37 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
38 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 25,4 |
39 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 |
40 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,2 |
41 | 23,6 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 |
42 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
43 | 24,4 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 | 27,4 |
44 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 | 27,3 | 27,8 |
45 | 25,2 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 | 27,8 |
46 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 | 28,6 |
47 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
48 | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 | 29,4 |
49 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,3 | 28,8 | 29,3 | 29,8 |
50 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,7 | 29,2 | 29,7 | 30,2 |
Englische Größen entsprechend der Fußweite
Englische Größe | Fußweite in cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | K | L | M | |
2,5 | 21,25 | 21,75 | 22,25 | 22,75 | 23,25 | 23,75 | 24,25 |
3 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
3,5 | 21,75 | 22,25 | 22,75 | 23,25 | 23,75 | 24,25 | 24,75 |
4 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
4,5 | 22,25 | 22,75 | 23,25 | 23,75 | 24,25 | 24,75 | 25,25 |
5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
5,5 | 22,75 | 23,25 | 23,75 | 24,25 | 24,75 | 25,25 | 25,75 |
6 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
6,5 | 23,25 | 23,75 | 24,25 | 24,75 | 25,25 | 25,75 | 26,25 |
7 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
7,5 | 23,75 | 24,25 | 24,75 | 25,25 | 25,75 | 26,25 | 26,75 |
8 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
8,5 | 24,25 | 24,75 | 25,25 | 25,75 | 26,25 | 26,75 | 27,25 |
9 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
9,5 | 24,75 | 25,25 | 25,75 | 26,25 | 26,75 | 27,25 | 27,75 |
10 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
10,5 | 25,25 | 25,75 | 26,25 | 26,75 | 27,25 | 27,75 | 28,25 |
11 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
11,5 | 25,75 | 26,25 | 26,75 | 27,25 | 27,75 | 28,25 | 28,75 |
12 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
12,5 | 26,25 | 26,75 | 27,25 | 27,75 | 28,25 | 28,75 | 29,25 |
13 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
13,5 | 26,75 | 27,25 | 27,75 | 28,25 | 28,75 | 29,25 | 29,75 |
14 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
14,5 | 27,25 | 27,75 | 28,25 | 28,75 | 29,25 | 29,75 | 30,25 |
15 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
3. Die Wadenweite messen
Setze den Fuß flach auf und miss oberhalb der dicksten Stelle Deiner Wade den Umfang. Vermesse unbedingt auch das andere Bein, falls sich der Umfang Deiner beiden Beine etwas unterscheidet. Nehme den größeren Wert – dies ist Deine Schaftweite in Zentimetern. In den Tabellen, die bei jedem Stiefel angezeigt werden, kannst du die entsprechende Weitengröße ablesen.
Deutsche Stiefelgrößen entsprechend den Wadenweiten
Deutsche Größe | Schaftweiten in cm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
36 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
37 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
38 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
39 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
40 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
41 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
42 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
43 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
44 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Englische Stiefelgrößen entsprechend den Wadenweiten
Englische Größe | Schaftweiten in cm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3,5 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
4 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
4,5 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
5 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
5,5 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
6 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
6,5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
7 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
7,5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
8 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
8,5 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
9 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
9,5 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
» Zurück zu den Damen-Größentabellen